{ "error_code": "500", "data": { "zhuang_tai": "token_no", "times": "1788202299" } }
| Management number | 243052060 | Release Date | 2026/07/20 | List Price | US$8.80 | Model Number | 243052060 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| COMPONENTE | per 100 g | per 1 bustina | per 2 bustine | %VNR (2 bustine) |
| Potassio | 2,5 g | 150 mg | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 1,667 g | 100 mg | 200 mg | 53 |
| Ferro | 0,117 g | 7 mg | 14 mg | 100 |
| Selenio | 0,583 mg | 35 µg | 70 µg | 127 |
| Acido L-Aspartico | 3,897 g | 234 mg | 468 mg | * |
| L-Arginina | 8,333 g | 500 mg | 1000mg | * |
| Creatina monoidrato | 16,667 g | 1000 mg | 2000 mg | * |
| L-carnitina | 1,667 g | 100 mg | 200 mg | * |
| L-glutatione | 0,417 g | 25 mg | 50 mg | * |
| Vitamina B1 | 0,012 g | 0,7 mg | 1,4 mg | 127 |
| Vitamina B6 | 0,017 g | 1 mg | 2 mg | 143 |
| Vitamina B12 | 0,083 mg | 0,5 µg | 1 µg | 40 |
| Vitamina C | 0,500 g | 30 mg | 60 mg | 75 |
| Vitamina E | 0,083 g | 5 mg | 10 mg | 83 |
| Acido folico | 1,667 mg | 100 µg | 299 µg | 100 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form